![]() |
![]() |
A Filmjus Alapítvány 2011. évi forgatókönyvi/előkészítési pályázatának eredményei
A Filmjus Alapítvány Kuratóriuma 2011. december 5-i ülésén meghozta döntését, a 2011. évi pályázattal kapcsolatban.
Gratulálunk a nyerteseknek,
A szerződéskötéssel kapcsolatos felvilágosítás: Panyi Zsuzsa 06 30 380-4336 email: zpanyi@freemail.huBudapest, 2011. december 5.
Filmjus Alapítvány Kuratóriuma nevében Csukás Sándor és Bánki Iván
|
|||||
| 15. | Csicskár Dávid: Dzsoni | 150.000.- | |||
| 28. | Kapronczai Erika: Margó és Kázmér | 200.000.- | |||
| 33. | Grunwalsky Ferenc: Szegény emberek | 250.000.- | |||
| 50. | Nagy Kata: Velem történt | 150.000.- | |||
| 68. | Nagy Dénes: Lágy eső | 250.000.- | |||
| 73. | Sólyom András: Villámlátogatás Eiben István forg. | 150.000.- | |||
| 90. | Vészi János: AMORF | 150.000.- | |||
| 101. | Széphelyi Júlia: Incella kenyérért megy | 200.000. | |||
| 114. | Hajósi-Szabó Csilla: Prágai hétvége | 200.000.- | |||
|
|||||
| 1. | Székely Orsolya: Én kis kertet kertettem | 150.000.- | |||
| 4. | Varga Ágota: Piaci törzsasztal | 200.000.- | |||
| 5. | Tóth Tamás: Budapest bár | 200.000.- | |||
| 24. | Szobolits Béla: "K - azaz Kaján" | 200.000.- | |||
| 39. | Kiss Róbert: Töredékek | 200.000.- | |||
| 47. | Almási Tamás: A zene felemel | 250.000.- | |||
| 48. | Muhi András Pires: Takács Károly | 200.000.- | |||
| 64. | Szilágyi Virgil: Jobb sorsra érdemes falu | 200.000.- | |||
| 66. | Siklósi Szilveszter: A falualapító | 150.000.- | |||
| 71. | Farkas-Mohi Balázs: Fekete március | 200.000.- | |||
| 74. | Orosz István: En Passant | 200.000.- | |||
| 76. | Káldor Elemér: Népstadion | 250.000.- | |||
| 91. | Pálfi Szabolcs: Vágóhíd | 200.000.- | |||
| 113. | Fazakas Péter: A szabadság szárnyán | 250.000.- | |||
| 126. | Kalla Éva: A nagy áttörés | 150.000.- | |||
| 128. | Fátyol Tivadar: A legyőzhetetlen handicap | 150.000.- | |||
| 130. | Erdélyi János: A nyomsáv | 200.000.- | |||
| 135. | Mosonyi Szabolcs: Vad Szigetköz | 250.000.- | |||
| 143. | Gulyás Gyula: Mint mi közülünk | 200.000.- | |||
| 160. | Enyedi Ilidkó: Nindzsaharcosok | 200.000.- | |||
|
|||||
| 102. | Rófusz Ferenc: Utolsó vacsora | 100.000.- | |||
| 110. | Sikur Mihály: E-BÜK king | 200.000.- | |||
| 138. | Weisz Béla: Kommersz | 100.000.- | |||
| 150. | Böjthe Alexandru: Az ember és a madár | 200.000.- | |||
Budapest, 2011. december 5.